| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | |||
| 15:30:00 | Interpretacije B | Free Skating | |
| 16:30:00 | Interpretacije A | Free Skating | |
| 17:06:00 | Mladje juniorke | Short Program | |
| 18:06:00 | Juniorke | Short Program | |
| 22/12/2018 | |||
| 08:00:00 | Interpretacije C - decaci | Free Skating | |
| 08:00:00 | Interpretacije C - devojcice | Free Skating | |
| 08:56:00 | Kadetkinje C | Free Skating | |
| 10:25:00 | Kadetkinje B | Free Skating | |
| 12:03:00 | Kadetkinje A | Free Skating | |
| 14:03:00 | Mladje juniorke | Free Skating | |
| 15:09:00 | Juniorke | Free Skating |
Last Update: 22/12/2018 15:54