| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 18/12/2016 | |||
| 08:00:00 | Interpretacije C | Free Skating | |
| 08:00:01 | Interpretacije B | Free Skating | |
| 08:37:00 | Kadet A | Free Skating | |
| 08:37:00 | Interpretacije A | Free Skating | |
| 09:33:00 | Mladje juniorke | Short Program | |
| 10:08:00 | Juniorke | Short Program | |
| 11:00:00 | Kadetkinje C | Free Skating | |
| 12:15:00 | Kadetkinje B | Free Skating | |
| 15:17:00 | Kadetkinje A | Free Skating | |
| 17:08:00 | Mladje juniorke | Free Skating | |
| 17:47:00 | Juniorke | Free Skating |
Last Update: 18/12/2016 18:29